|
ТОТАЛИЗАТОР КХЛ |
|
СТАТИСТИКА (22.11) |
| 1. | Серж | 2595 | |
| 2. | IvanTsvetkov26@ya | 1983 | |
| 3. | Балтика | 1880 | |
| 4. | Свияжск | 1830 | |
| 5. | Pterofillum | 1678 | |
| 6. | lode2005 | 1630 | |
| 7. | duk | 1605 | |
| 8. | Таракан | 1577 | |
| 9. | СЕВЕРОМОРЕЦ | 1552 | |
| 10. | mom | 1547 | |
| | Подробнее... | | |
ПОСЛЕДНИЙ ТУР (22.11) |
| 1. | kostared74 | 10 | |
| 2. | lode2005 | 10 | |
| 3. | mom | 7 | |
| 4. | Pterofillum | 7 | |
| 5. | СЕВЕРОМОРЕЦ | 5 | |
| | Подробнее... | | |
|
ТОТАЛИЗАТОР НХЛ |
|
Webmaster: Evgeny
| |
|
..:: ХОККЕЙ НА КУЛИЧКАХ ::.. |
|
25.02.2015, 20:36 "Нью-Джерси" примет "Калгари", "Вашингтон" против "Питтсбурга", "Оттава" в гостях у "Анахайма" |
|
В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» примет «Калгари», «Питсбург» отправится в гости к «Вашингтону», а «Анахайм» примет «Оттаву».
НХЛ
Регулярный чемпионат
| |
|